由于申请美国电话号码经常需要选择区号,虚拟号整理了一份各区号对应州和地区的列表供大家查询检索。
- 美国手机号码格式
- 美国手机号就是和普通电话号码一样,比如 626(区号)321090* ,无论手机还是固定电话一律是 xxx-xxx-xxxx 格式。
- 美国拨出长途电话前缀
- 从美国拨出内部直拨长途电话前缀:
- 1 例如从美国A地拨号到美国另外一个不同内部区号的B地,拨号顺序为“1-B地区号-B地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字;
- 从美国拨出国际直拨长途电话前缀:
- 011 例如从美国拨出到中国北京的电话,拨号顺序为“011-86-10-XXXXXXXX”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字,其中86(0086)是中国的国际长途电话区号,10(010)是北京的国内长途电话区号,XXXXXXXX表示北京当地的本地电话号码。
大家可以拿自己的美国号码前3位在本文搜索归属那个城市。
因为区号较多,内容较长,建议使用Ctrl + F 键来查询使用
免税州及其区号汇总
Alaska (AK) 阿拉斯加州 | 907 |
Delaware (DE) 特拉华州 | 302 |
Montana (MT) 蒙大拿州 | 406 |
New Hampshire (NH) 新罕布什尔州 | 603 |
Oregon (OR) 俄勒冈州 | 458, 503, 541, 971 |
按区号查询城市和所在州
电话区号 | 所属城市 | 所在州 |
201 | Jersey City | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
202 | District of Columbia | 华盛顿特区/Washington (DC) |
203 | Bridgeport | 康涅狄格州/Connecticut (CT) |
205 | Birmingham | 阿拉巴马州/Alabama (AL) |
206 | Seattle | 华盛顿州/Washington (WA) |
207 | Portland | 缅因州/Maine (ME) |
208 | Boise City | 爱华达州/Idaho (ID) |
209 | Stockton | 加利福尼亚州/California (CA) |
210 | San Antonio | 德克萨斯州/Texas (TX) |
212 | New York | 纽约州/New York (NY) |
213 | Los Angeles | 加利福尼亚州/California (CA) |
214 | Dallas | 德克萨斯州/Texas (TX) |
215 | Philadelphia | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
216 | Cleveland | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
217 | Springfield | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
218 | Duluth | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
219 | Hammond | 印第安那州/Indiana (IN) |
220 | Newark | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
223 | Lancaster | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
224 | Elgin | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
225 | Baton Rouge | 路易斯安那州/Louisiana (LA) |
228 | Gulfport | 密西西比州/Mississippi (MS) |
229 | Albany | 乔治亚州/Georgia (GA) |
231 | Muskegon | 密歇根州/Michigan (MI) |
234 | Akron | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
239 | Cape Coral | 佛罗里达州/Florida (FL) |
240 | Germantown | 马里兰州/Maryland (MD) |
248 | Troy | 密歇根州/Michigan (MI) |
251 | Mobile | 阿拉巴马州/Alabama (AL) |
252 | Greenville | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
253 | Tacoma | 华盛顿州/Washington (WA) |
254 | Killeen | 德克萨斯州/Texas (TX) |
256 | Huntsville | 阿拉巴马州/Alabama (AL) |
260 | Fort Wayne | 印第安那州/Indiana (IN) |
262 | Kenosha | 威斯康辛州/Wisconsin (WI) |
267 | Philadelphia | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
269 | Kalamazoo | 密歇根州/Michigan (MI) |
270 | Bowling Green | 肯塔基州/Kentucky (KY) |
272 | Scranton | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
276 | Bristol | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
279 | Sacramento | 加利福尼亚州/California (CA) |
281 | Houston | 德克萨斯州/Texas (TX) |
301 | Germantown | 马里兰州/Maryland (MD) |
302 | Wilmington | 特拉华州/Delaware (DE) |
303 | Denver | 科罗拉多州/Colorado (CO) |
304 | Charleston | 西弗吉尼亚州/West Virginia (WV) |
305 | Miami | 佛罗里达州/Florida (FL) |
307 | Cheyenne | 怀俄明州/Wyoming (WY) |
308 | Grand Island | 内布拉斯加州/Nebraska (NE) |
309 | Peoria | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
310 | Los Angeles | 加利福尼亚州/California (CA) |
312 | Chicago | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
313 | Detroit | 密歇根州/Michigan (MI) |
314 | St. Louis | 密苏里州/Missouri (MO) |
315 | Syracuse | 纽约州/New York (NY) |
316 | Wichita | 阿肯色州/Arkansas (AR) |
317 | Indianapolis | 印第安那州/Indiana (IN) |
318 | Shreveport | 路易斯安那州/Louisiana (LA) |
319 | Cedar Rapids | 爱荷华州/Iowa (IA) |
320 | St. Cloud | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
321 | Orlando | 佛罗里达州/Florida (FL) |
323 | Los Angeles | 加利福尼亚州/California (CA) |
325 | Abilene | 德克萨斯州/Texas (TX) |
330 | Akron | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
331 | Aurora | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
332 | New York | 纽约州/New York (NY) |
334 | Montgomery | 阿拉巴马州/Alabama (AL) |
336 | Greensboro | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
337 | Lafayette | 路易斯安那州/Louisiana (LA) |
339 | Boston | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
340 | St. Croix | 维尔京群岛/Virgin Islands |
346 | Houston | 德克萨斯州/Texas (TX) |
347 | New York | 纽约州/New York (NY) |
351 | Lowell | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
352 | Gainesville | 佛罗里达州/Florida (FL) |
360 | Vancouver | 华盛顿州/Washington (WA) |
361 | Corpus Christi | 德克萨斯州/Texas (TX) |
364 | Bowling Green | 肯塔基州/Kentucky (KY) |
380 | Columbus | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
385 | Salt Lake City | 犹他州/Utah (UT) |
386 | Palm Coast | 佛罗里达州/Florida (FL) |
401 | Providence | 罗德岛州/Rhode Island (RI) |
402 | Omaha | 内布拉斯加州/Nebraska (NE) |
404 | Atlanta | 乔治亚州/Georgia (GA) |
405 | Oklahoma City | 奥克拉荷马州/Oklahoma (OK) |
406 | Billings | 蒙大拿州/Montana (MT) |
407 | Orlando | 佛罗里达州/Florida (FL) |
408 | San Jose | 加利福尼亚州/California (CA) |
409 | Beaumont | 德克萨斯州/Texas (TX) |
410 | Baltimore | 马里兰州/Maryland (MD) |
412 | Pittsburgh | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
413 | Springfield | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
414 | Milwaukee | 威斯康辛州/Wisconsin (WI) |
415 | San Francisco | 加利福尼亚州/California (CA) |
417 | Springfield | 米苏里州/Missouri (MO) |
419 | Toledo | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
423 | Chattanooga | 田纳西州/Tennessee (TN) |
424 | Los Angeles | 加利福尼亚州/California (CA) |
425 | Bellevue | 华盛顿州/Washington (WA) |
430 | Tyler | 德克萨斯州/Texas (TX) |
432 | Midland | 德克萨斯州/Texas (TX) |
434 | Lynchburg | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
435 | St. George | 犹他州/Utah (UT) |
440 | Parma | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
442 | Oceanside | 加利福尼亚州/California (CA) |
443 | Baltimore | 马里兰州/Maryland (MD) |
445 | Philadelphia | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
458 | Eugene | 俄勒冈州/Oregon (OR) |
463 | Indianapolis | 印第安那州/Indiana (IN) |
469 | Dallas | 德克萨斯州/Texas (TX) |
470 | Atlanta | 乔治亚州/Georgia (GA) |
475 | Bridgeport | 康涅狄格州/Connecticut (CT) |
478 | Macon | 乔治亚州/Georgia (GA) |
479 | Fort Smith | 阿肯色州/Arkansas (AR) |
480 | Mesa | 亚利桑那州/Arizona (AZ) |
484 | Allentown | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
501 | Little Rock | 阿肯色州/Arkansas (AR) |
502 | Louisville | 肯塔基州/Kentucky (KY) |
503 | Portland | 俄勒冈州/Oregon (OR) |
504 | New Orleans | 路易斯安那州/Louisiana (LA) |
505 | Albuquerque | 新墨西哥州/New Mexico (NM) |
507 | Rochester | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
508 | Worcester | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
509 | Spokane | 华盛顿州/Washington (WA) |
510 | Oakland | 加利福尼亚州/California (CA) |
512 | Austin | 德克萨斯州/Texas (TX) |
513 | Cincinnati | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
515 | Des Moines | 爱荷华州/Iowa (IA) |
516 | Hempstead | 纽约州/New York (NY) |
517 | Lansing | 密歇根州/Michigan (MI) |
518 | Albany | 纽约州/New York (NY) |
520 | Tucson | 亚利桑那州/Arizona (AZ) |
531 | Omaha | 内布拉斯加州/Nebraska (NE) |
534 | Eau Claire | 威斯康辛州/Wisconsin (WI) |
539 | Tulsa | 奥克拉荷马州/Oklahoma (OK) |
540 | Roanoke | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
541 | Eugene | 俄勒冈州/Oregon (OR) |
551 | Jersey City | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
559 | Fresno | 加利福尼亚州/California (CA) |
561 | West Palm Beach | 佛罗里达州/Florida (FL) |
562 | Long Beach | 加利福尼亚州/California (CA) |
563 | Davenport | 爱荷华州/Iowa (IA) |
564 | Vancouver | 华盛顿州/Washington (WA) |
567 | Toledo | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
570 | Scranton | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
571 | Arlington | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
573 | Columbia | 密歇根州/Michigan (MI) |
574 | South Bend | 印第安那州/Indiana (IN) |
575 | Las Cruces | 新墨西哥州/New Mexico (NM) |
580 | Lawton | 奥克拉荷马州/Oklahoma (OK) |
585 | Rochester | 纽约州/New York (NY) |
586 | Eastern | 密歇根州/Michigan (MI) |
601 | Jackson | 密西西比州/Mississippi (MS) |
602 | Phoenix | 亚利桑那州/Arizona (AZ) |
603 | Manchester | 新罕布什尔州/New Hampshire (NH) |
605 | Sioux Falls | 南达科他州/South Dakota (SD) |
606 | Ashland | 肯塔基州/Kentucky (KY) |
607 | Binghamton | 纽约州/New York (NY) |
608 | Madison | 威斯康辛州/Wisconsin (WI) |
609 | Trenton | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
610 | Allentown | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
612 | Minneapolis | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
614 | Columbus | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
615 | Nashville | 田纳西州/Tennessee (TN) |
616 | Grand Rapids | 密歇根州/Michigan (MI) |
617 | Boston | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
618 | Belleville | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
619 | San Diego | 加利福尼亚州/California (CA) |
620 | Hutchinson | 堪萨斯州/Kansas (KS) |
623 | Phoenix | 亚利桑那州/Arizona (AZ) |
626 | Pasadena | 加利福尼亚州/California (CA) |
628 | San Francisco | 加利福尼亚州/California (CA) |
629 | Nashville | 田纳西州/Tennessee (TN) |
630 | Aurora | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
631 | Brentwood | 纽约州/New York (NY) |
636 | O’Fallon | 米苏里州/Missouri (MO) |
640 | Trenton | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
641 | Mason City | 爱荷华州/Iowa (IA) |
646 | New York | 纽约州/New York (NY) |
650 | San Mateo | 加利福尼亚州/California (CA) |
651 | St. Paul | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
657 | Anaheim | 加利福尼亚州/California (CA) |
660 | Sedalia | 米苏里州/Missouri (MO) |
661 | Bakersfield | 加利福尼亚州/California (CA) |
662 | Southaven | 密西西比州/Mississippi (MS) |
667 | Baltimore | 马里兰州/Maryland (MD) |
669 | San Jose | 加利福尼亚州/California (CA) |
671 | Dededo | 关岛/Guam (GM) |
678 | Atlanta | 乔治亚州/Georgia (GA) |
680 | Syracuse | 纽约州/New York (NY) |
681 | Charleston | 西弗吉尼亚州/West Virginia (WV) |
682 | Fort Worth | 德克萨斯州/Texas (TX) |
701 | Fargo | 北达科他州/North Dakota (ND) |
702 | Las Vegas | 内华达州/Nevada (NV) |
703 | Arlington | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
704 | Charlotte | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
706 | Augusta | 乔治亚州/Georgia (GA) |
707 | Santa Rosa | 加利福尼亚州/California (CA) |
708 | Cicero | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
712 | Sioux City | 爱荷华州/Iowa (IA) |
713 | Houston | 德克萨斯州/Texas (TX) |
714 | Anaheim | 加利福尼亚州/California (CA) |
715 | Eau Claire | 威斯康辛州/Wisconsin (WI) |
716 | Buffalo | 纽约州/New York (NY) |
717 | Lancaster | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
718 | New York | 纽约州/New York (NY) |
719 | Colorado Springs | 科罗拉多州/Colorado (CO) |
720 | Denver | 科罗拉多州/Colorado (CO) |
724 | New Castle | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
725 | Las Vegas | 内华达州/Nevada (NV) |
726 | San Antonio | 德克萨斯州/Texas (TX) |
727 | St. Petersburg | 佛罗里达州/Florida (FL) |
731 | Jackson | 田纳西州/Tennessee (TN) |
732 | Toms River | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
734 | Ann Arbor | 密歇根州/Michigan (MI) |
737 | Austin | 德克萨斯州/Texas (TX) |
740 | Newark | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
743 | Greensboro | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
747 | Los Angeles | 加利福尼亚州/California (CA) |
754 | Fort Lauderdale | 佛罗里达州/Florida (FL) |
757 | Virginia Beach | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
760 | Oceanside | 加利福尼亚州/California (CA) |
762 | Augusta | 乔治亚州/Georgia (GA) |
763 | Brooklyn Park | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
765 | Muncie | 印第安那州/Indiana (IN) |
769 | Jackson | 密西西比州/Mississippi (MS) |
770 | Roswell | 乔治亚州/Georgia (GA) |
772 | Port St. Lucie | 佛罗里达州/Florida (FL) |
773 | Chicago | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
774 | Worcester | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
775 | Reno | 内华达州/Nevada (NV) |
779 | Rockford | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
781 | Boston | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
785 | Topeka | 堪萨斯州/Kansas (KS) |
786 | Miami | 佛罗里达州/Florida (FL) |
787 | San Juan | 波多黎各/Puerto Rico (PR) |
801 | Salt Lake City | 犹他州/Utah (UT) |
802 | Burlington | 佛蒙特州/Vermont (VT) |
803 | Columbia | 南卡罗来纳州/South Carolina (SC) |
804 | Richmond | 弗吉尼亚州/Virginia (VA) |
805 | Oxnard | 加利福尼亚州/California (CA) |
806 | Lubbock | 德克萨斯州/Texas (TX) |
808 | Urban Honolulu | 夏威夷州/Hawaii (HI) |
810 | Flint | 密歇根州/Michigan (MI) |
812 | Evansville | 印第安那州/Indiana (IN) |
813 | Tampa | 佛罗里达州/Florida (FL) |
814 | Erie | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
815 | Rockford | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
816 | Kansas City | 米苏里州/Missouri (MO) |
817 | Fort Worth | 德克萨斯州/Texas (TX) |
818 | Los Angeles | 加利福尼亚州/California (CA) |
820 | Oxnard | 加利福尼亚州/California (CA) |
828 | Asheville | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
830 | New Braunfels | 德克萨斯州/Texas (TX) |
831 | Salinas | 加利福尼亚州/California (CA) |
832 | Houston | 德克萨斯州/Texas (TX) |
838 | Albany | 纽约州/New York (NY) |
843 | Charleston | 南卡罗来纳州/South Carolina (SC) |
845 | New City | 纽约州/New York (NY) |
847 | Elgin | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
848 | Toms River | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
850 | Tallahassee | 佛罗里达州/Florida (FL) |
854 | Charleston | 南卡罗来纳州/South Carolina (SC) |
856 | Camden | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
857 | Boston | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
858 | San Diego | 加利福尼亚州/California (CA) |
859 | Lexington-Fayette | 肯塔基州/Kentucky (KY) |
860 | Hartford | 康涅狄格州/Connecticut (CT) |
862 | Newark | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
863 | Lakeland | 佛罗里达州/Florida (FL) |
864 | Greenville | 南卡罗来纳州/South Carolina (SC) |
865 | Knoxville | 田纳西州/Tennessee (TN) |
867 | Whitehorse, YT | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
870 | Jonesboro | 阿肯色州/Arkansas (AR) |
872 | Chicago | 伊利诺伊州/Illinois (IL) |
878 | Pittsburgh | 宾夕法尼亚州/Pennsylvania (PA) |
901 | Memphis | 田纳西州/Tennessee (TN) |
903 | Tyler | 德克萨斯州/Texas (TX) |
904 | Jacksonville | 佛罗里达州/Florida (FL) |
906 | Marquette | 密歇根州/Michigan (MI) |
907 | Anchorage | 阿拉斯加州/Alaska (AK) |
908 | Elizabeth | 新泽西州/New Jersey (NJ) |
909 | San Bernardino | 加利福尼亚州/California (CA) |
910 | Fayetteville | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
912 | Savannah | 乔治亚州/Georgia (GA) |
913 | Overland Park | 堪萨斯州/Kansas (KS) |
914 | Yonkers | 纽约州/New York (NY) |
915 | El Paso | 德克萨斯州/Texas (TX) |
916 | Sacramento | 加利福尼亚州/California (CA) |
917 | New York | 纽约州/New York (NY) |
918 | Tulsa | 奥克拉荷马州/Oklahoma (OK) |
919 | Raleigh | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
920 | Green Bay | 威斯康辛州/Wisconsin (WI) |
925 | Concord | 加利福尼亚州/California (CA) |
928 | Yuma | 亚利桑那州/Arizona (AZ) |
929 | New York | 纽约州/New York (NY) |
930 | Evansville | 印第安那州/Indiana (IN) |
931 | Clarksville | 田纳西州/Tennessee (TN) |
934 | Brentwood | 纽约州/New York (NY) |
936 | Conroe | 德克萨斯州/Texas (TX) |
937 | Dayton | 俄亥俄州/Ohio (OH) |
938 | Huntsville | 阿拉巴马州/Alabama (AL) |
939 | San Juan | 波多黎各/Puerto Rico (PR) |
940 | Denton | 德克萨斯州/Texas (TX) |
941 | North Port | 佛罗里达州/Florida (FL) |
947 | Troy | 密歇根州/Michigan (MI) |
949 | Irvine | 加利福尼亚州/California (CA) |
951 | Riverside | 加利福尼亚州/California (CA) |
952 | Bloomington | 明尼苏达州/Minnesota (MN) |
954 | Fort Lauderdale | 佛罗里达州/Florida (FL) |
956 | Laredo | 德克萨斯州/Texas (TX) |
959 | Hartford | 康涅狄格州/Connecticut (CT) |
970 | Fort Collins | 科罗拉多州/Colorado (CO) |
971 | Portland | 俄勒冈州/Oregon (OR) |
972 | Dallas | 德克萨斯州/Texas (TX) |
973 | Newark | 德克萨斯州/Texas (TX) |
978 | Lowell | 马萨诸塞州/Massachusetts (MA) |
979 | College Station | 德克萨斯州/Texas (TX) |
980 | Charlotte | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
984 | Raleigh | 北卡罗来纳州/North Carolina (NC) |
985 | Houma | 路易斯安那州/Louisiana (LA) |
986 | Boise City | 爱华达州/Idaho (ID) |
989 | Saginaw | 密歇根州/Michigan (MI) |
按州汇总查询含有的区号
州 | 所含的电话区号 |
Alabama (AL) 阿拉巴马州 | 205, 251, 256, 334, 938 |
Alaska (AK) 阿拉斯加州 | 907 |
Arizona (AZ) 亚利桑那州 | 480, 520, 602, 623, 928 |
Arkansas (AR) 阿肯色州 | 479, 501, 870 |
California (CA) 加利福尼亚州 | 209, 213, 279, 310, 323, 408, 415, 424, 442, 510, 530, 559, 562, 619, 626, 628, 650, 657, 661, 669, 707, 714, 747, 760, 805, 818, 820, 831, 858, 909, 916, 925, 949, 951 |
Colorado (CO) 科罗拉多州 | 303, 719, 720, 970 |
Connecticut (CT) 康涅狄格州 | 203, 475, 860, 959 |
Delaware (DE) 特拉华州 | 302 |
Florida (FL) 佛罗里达州 | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 772, 786, 813, 850, 863, 904, 941, 954 |
Georgia (GA) 乔治亚州 | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 762, 770, 912 |
Hawaii (HI) 夏威夷州 | 808 |
Idaho (ID) 爱华达州 | 208, 986 |
Illinois (IL) 伊利诺伊州 | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 779, 815, 847, 872 |
Indiana (IN) 印第安那州 | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
Iowa (IA) 爱荷华州 | 319, 515, 563, 641, 712 |
Kansas (KS) 堪萨斯州 | 316, 620, 785, 913 |
Kentucky (KY) 肯塔基州 | 270, 364, 502, 606, 859 |
Louisiana (LA) 路易斯安那州 | 225, 318, 337, 504, 985 |
Maine (ME) 缅因州 | 207 |
Maryland (MD) 马里兰州 | 240, 301, 410, 443, 667 |
Massachusetts (MA) 马萨诸塞州 | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
Michigan (MI) 密歇根州 | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 947, 989 |
Minnesota (MN) 明尼苏达州 | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
Mississippi (MS) 密西西比州 | 228, 601, 662, 769 |
Missouri (MO) 密苏里州 | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
Montana (MT) 蒙大拿州 | 406 |
Nebraska (NE) 内布拉斯加州 | 308, 402, 531 |
Nevada (NV) 内华达州 | 702, 725, 775 |
New Hampshire (NH) 新罕布什尔州 | 603 |
New Jersey (NJ) 新泽西州 | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
New Mexico (NM) 新墨西哥州 | 505, 575 |
New York (NY) 纽约州 | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 680, 716, 718, 838, 845, 914, 917, 929, 934 |
North Carolina (NC) 北卡罗来纳州 | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
North Dakota (ND) 北达科他州 | 701 |
Ohio (OH) 俄亥俄州 | 216, 220, 234, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
Oklahoma (OK) 奥克拉荷马州 | 405, 539, 580, 918 |
Oregon (OR) 俄勒冈州 | 458, 503, 541, 971 |
Pennsylvania (PA) 宾夕法尼亚州 | 215, 223, 267, 272, 412, 445, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
Rhode Island (RI) 罗德岛州 | 401 |
South Carolina (SC) 南卡罗来纳州 | 803, 843, 854, 864 |
South Dakota (SD) 南达科他州 | 605 |
Tennessee (TN) 田纳西州 | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
Texas (TX) 德克萨斯州 | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 726, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
Utah (UT) 犹他州 | 385, 435, 801 |
Vermont (VT) 佛蒙特州 | 802 |
Virginia (VA) 弗吉尼亚州 | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
Washington (WA) 华盛顿州 | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
Washington (DC) 华盛顿特区 | 202 |
West Virginia (WV) 西弗吉尼亚州 | 304, 681 |
Wisconsin (WI) 威斯康辛州 | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
Wyoming (WY) 怀俄明州 | 307 |
美国电话区号地图
源内容来自:https://www.laotian360.com/11079.html
未经允许不得转载:虚拟号 » 美国区号与州及地名对应查询表
有用的文章。我最近从这个网站898tele购买了一个虚拟号码,需要完整的号码代码和拨号规则信息。https://898tele.com/virtual-number-usa
非常好 我喜欢